Transparente Preise
Feste Transferpreise
Alle Preise sind fest und werden bei der Buchung bestätigt — kein Taxameter, keine Preiserhöhungen, keine versteckten Extras. Der angezeigte Preis ist der Preis, den Sie zahlen.
✓ Gesamtes Gepäck inklusive
✓ 45 Min. kostenlose Wartezeit
✓ Kostenlose Stornierung 24h
Streckenpreise
Flughafen Wien → Ziele
Die angezeigten Preise gelten für eine einfache Fahrt. Wählen Sie unten Ihre Fahrzeugklasse.
| Ziel | Standard | Combi | Van |
|---|---|---|---|
| 1010 | €41 | €46 | €66 |
| 1020 | €41 | €45 | €66 |
| 1030 | €41 | €46 | €66 |
| 1040 | €42 | €46 | €66 |
| 1050 | €41 | €46 | €66 |
| 1060 | €42 | €46 | €66 |
| 1070 | €42 | €46 | €66 |
| 1080 | €42 | €46 | €66 |
| 1090 | €42 | €46 | €66 |
| 1100 | €42 | €46 | €66 |
| 1110 | €42 | €46 | €66 |
| 1120 | €42 | €46 | €67 |
| 1130 | €44 | €46 | €76 |
| 1140 | €44 | €48 | €76 |
| 1150 | €43 | €47 | €73 |
| 1160 | €43 | €47 | €73 |
| 1170 | €44 | €47 | €76 |
| 1180 | €44 | €47 | €76 |
| 1190 | €44 | €47 | €73 |
| 1200 | €43 | €46 | €67 |
| 1210 | €44 | €47 | €76 |
| 1220 | €44 | €48 | €76 |
| 1230 | €44 | €47 | €76 |
| 2000 | €66 | €76 | €106 |
| 2020 | €96 | €106 | €156 |
| 2028 | €67 | — | — |
| 2100 | €57 | €67 | €97 |
| 2103 | €48 | €58 | €88 |
| 2120 | €62 | €72 | €98 |
| 2130 | €86 | €96 | €146 |
| 2201 | €48 | €56 | €68 |
| 2230 | €62 | €72 | €102 |
| 2231 | €57 | €67 | €97 |
| 2232 | €48 | €58 | €88 |
| 2301 | €53 | €57 | €75 |
| 2320 | €35 | €43 | €58 |
| 2331 | — | €46 | €80 |
| 2340 | €47 | €57 | €87 |
| 2344 | €48 | €58 | €88 |
| 2345 | €46 | €56 | €76 |
| 2353 | €48 | €58 | €88 |
| 2355 | €48 | €58 | €88 |
| 2372 | €46 | €56 | €86 |
| 2380 | €48 | €58 | €88 |
| 2440 | — | €46 | €80 |
| 2444 | €53 | €67 | €77 |
| 2460 | €43 | €47 | €68 |
| 2481 | €44 | €54 | €77 |
| 2483 | €62 | €72 | €102 |
| 2500 | €66 | €76 | €102 |
| 2512 | €56 | €66 | €93 |
| 2514 | €52 | €62 | €92 |
| 2540 | €69 | €78 | €108 |
| 2542 | €76 | €86 | €120 |
| 2560 | €78 | €88 | €128 |
| 2700 | €96 | €116 | €166 |
| 3002 | €57 | €67 | €97 |
| 3400 | €48 | €58 | €88 |
| 3420 | €48 | €56 | €110 |
| 3430 | €92 | €102 | €152 |
| 3443 | €82 | €92 | €142 |
| 7000 | €79 | €89 | €128 |
🌙
Nachtzuschlag (22:00 – 06:00 Uhr)
Für alle Transfers, die zwischen 22:00 und 06:00 Uhr beginnen, gilt ein Nachtzuschlag von 15 %. Der Zuschlag ist automatisch im angezeigten Preis an der Kasse enthalten.
Keine versteckten Gebühren
Alles ist inklusive
🧳
Gesamtes Gepäck (Koffer & Handgepäck)
⏱
Bis zu 45 Minuten kostenlose Wartezeit am Flughafen
✈️
Flugverfolgung in Echtzeit
🔒
Festpreis — keine Überraschungen
❌
Kostenlose Stornierung bis 24h vorher
💦
Wasserflasche an Bord
📶
WLAN im Fahrzeug
🌙
Nachtservice inklusive
🌍
Maut & Parkgebühren inklusive
Erhalten Sie Ihren genauen Festpreis
Geben Sie Ihre Adresse ein für ein sofortiges, unverbindliches Angebot